Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
131b62752f Finalice el ejercicio 6 2026-05-07 15:55:40 -03:00
84fcb70285 Finalice el ejercicio 5 2026-05-07 15:52:33 -03:00
019206d212 Finalice el ejercicio 4 2026-05-07 15:46:12 -03:00
48f39d2134 Finalice el ejercicio 2 2026-05-07 15:30:58 -03:00
bd095c7133 Finalice el ejercicio 2 2026-05-07 15:18:51 -03:00
4c3039e2f3 vincule js a html 2026-05-07 15:07:24 -03:00
809d1538e5 Agrega index.html de ejemplo y archivo js vacío 2026-04-25 17:08:24 -03:00
86cdfd49d2 Agrega .gitignore 2026-04-25 17:08:12 -03:00
141607dbbf Agrega README.md 2026-04-25 17:07:48 -03:00